一、项目编号:441900009-2025-00532
二、项目名称:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会饭堂食材配送供应服务项目
三、采购结果
合同包1(水产海鲜、蔬菜瓜果、水果、饮品类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市丰盛年农业有限公司 | 广东省东莞市石碣镇刘沙中路1号5号楼119室 | 下浮率:5.00% |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东臻鲜食品科技有限公司 | 广东省东莞市虎门镇大沙头新村二路3号1栋101室 | 下浮率:5.00% |
合同包3(粮油副食品、冻品预包装食品类食材配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 东莞市虎门镇虎门团结二路3号 | 下浮率:5.00% |
四、主要标的信息
合同包1(水产海鲜、蔬菜瓜果、水果、饮品类食材配送服务):
服务类(东莞市丰盛年农业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他批发服务 | 水产海鲜、蔬菜瓜果、水果、饮品类食材配送服务 | 严格按采购要求执行 | 严格按采购要求执行 | 自合同生效之日起1年 | 严格按采购要求执行 |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务):
服务类(广东臻鲜食品科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他批发服务 | 畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 自合同生效之日起1年 | 满足招标文件要求 |
合同包3(粮油副食品、冻品预包装食品类食材配送服务):
服务类(东莞市新农膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他批发服务 | 粮油副食品、冻品预包装食品类食材配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起1年 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孔华锋(采购人代表)、邓勇浩、莫焕宜、刘晓明、莫瑞琼、曹敏怡、张日芳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
招标代理服务费以中标金额为计算基数,采用差额定率累进法计算。差额定率累进法计算费率表如下: |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 水产海鲜、蔬菜瓜果、水果、饮品类食材配送服务 | 4.62 | 中标(成交)供应商 |
2 | 畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务 | 4.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 粮油副食品、冻品预包装食品类食材配送服务 | 4.79 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(水产海鲜、蔬菜瓜果、水果、饮品类食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 30.00 | 94.29 | 1 | 1 | ||
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 84.00 | 2 | 2 | ||
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.57 | 30.00 | 83.57 | 3 | 3 | ||
东莞市泽景果品市场经营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 30.00 | 81.71 | 4 | |||
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 5 | |||
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 6 | |||
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 30.00 | 80.71 | 7 | |||
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 30.00 | 80.14 | 8 | |||
广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 30.00 | 79.86 | 9 | |||
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.14 | 30.00 | 78.14 | 10 | |||
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 76.00 | 11 | |||
麦德龙商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 28.00 | 74.14 | 12 | |||
广东民昇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 28.00 | 72.29 | 13 |
合同包2(畜肉、禽肉、蛋类食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东臻鲜食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.43 | 30.00 | 93.43 | 1 | 1 | ||
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 30.00 | 85.00 | 2 | 2 | ||
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 54.71 | 30.00 | 84.71 | 3 | 3 | ||
东莞市泽景果品市场经营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.57 | 30.00 | 84.57 | 4 | |||
三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 30.00 | 82.86 | 5 | |||
广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.86 | 30.00 | 82.86 | 6 | |||
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 7 | |||
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 8 | |||
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 30.00 | 81.29 | 9 | |||
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 30.00 | 80.71 | 10 | |||
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 78.86 | 11 | |||
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 30.00 | 77.14 | 12 | |||
麦德龙商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 28.00 | 74.14 | 13 | |||
中运达实业(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 74.00 | 14 | |||
广东民昇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 28.00 | 72.71 | 15 | |||
东莞市丰盛年农业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审评审不通过 |
合同包3(粮油副食品、冻品预包装食品类食材配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 61.43 | 30.00 | 91.43 | 1 | 1 | ||
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.43 | 30.00 | 84.43 | 2 | 2 | ||
东莞市泽景果品市场经营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 30.00 | 84.29 | 3 | 3 | ||
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 30.00 | 83.71 | 4 | |||
三天(广东)农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 53.43 | 30.00 | 83.43 | 5 | |||
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 30.00 | 82.43 | 6 | |||
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.29 | 30.00 | 82.29 | 7 | |||
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.43 | 30.00 | 81.43 | 8 | |||
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 30.00 | 79.29 | 9 | |||
广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 30.00 | 79.00 | 10 | |||
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 30.00 | 78.57 | 11 | |||
广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 30.00 | 75.71 | 12 | |||
麦德龙商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 28.00 | 74.57 | 13 | |||
东莞市丰盛年农业有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会综合办公室
地 址:广东省东莞市松山湖礼宾路1号
开云online(中国):0769-22891132
2.采购代理机构信息
名 称:广东正德招标有限公司
地 址:东莞市南城街道西平社区西平下手新村一巷17号
开云online(中国):0769-22682666
3.项目开云online(中国)
项目联系人:廖洁
电 话:0769-22682666
广东正德招标有限公司
2025年09月05日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册