一、项目编号:441900026-2025-00446
二、项目名称:东莞市大岭山新风中学饭堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(东莞市大岭山新风中学饭堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 广东省东莞市万江街道水蛇涌教育路一横巷9号 | 优惠率:16.00% |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市大岭山新风中学饭堂食材配送服务项目):
服务类(广东顶鑫农业供应链集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 东莞市大岭山新风中学饭堂食材配送服务项目 | 东莞市大岭山新风中学饭堂食材配送服务项目 | 根据招标文件第二章采购需求内容 | 签订合同生效之日起两年 | 根据招标文件第二章采购需求内容 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶健华(采购人代表)、范明明、姜大柱、刘文亮、杨眉、阳石英、谢文瑞
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市大岭山新风中学饭堂食材配送服务项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市大岭山新风中学饭堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 30.00 | 26.79 | 86.08 | 1 | 1 | |
东莞市华厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 30.00 | 25.86 | 84.72 | 2 | 2 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 30.00 | 28.13 | 84.56 | 3 | 3 | |
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 84.00 | 4 | ||
广东大成饮食集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 29.00 | 28.85 | 83.99 | 5 | ||
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 30.00 | 25.00 | 83.14 | 6 | ||
东莞市天正农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 30.00 | 25.00 | 82.71 | 7 | ||
东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 30.00 | 25.00 | 82.71 | 8 | ||
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 30.00 | 26.47 | 82.61 | 9 | ||
东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 30.00 | 25.00 | 82.43 | 10 | ||
东莞市鲜美家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 30.00 | 25.00 | 82.29 | 11 | ||
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 30.00 | 25.57 | 82.00 | 12 | ||
东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 27.78 | 81.78 | 13 | ||
广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 29.00 | 25.28 | 80.71 | 14 | ||
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 30.00 | 24.46 | 80.46 | 15 | ||
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.71 | 30.00 | 25.57 | 80.28 | 16 | ||
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 30.00 | 24.54 | 80.25 | 17 | ||
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 30.00 | 26.16 | 80.02 | 18 | ||
广州腾兴餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 30.00 | 26.47 | 79.47 | 19 | ||
广东路塘膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 30.00 | 23.68 | 78.68 | 20 | ||
东莞市有膳食品有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 30.00 | 25.42 | 78.42 | 21 | ||
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 23.68 | 77.68 | 22 | ||
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 30.00 | 24.46 | 77.17 | 23 | ||
广东全家福膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 27.00 | 24.19 | 76.90 | 24 | ||
广东中禾云食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 28.00 | 25.28 | 76.28 | 25 | ||
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 28.00 | 23.68 | 75.97 | 26 | ||
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 20.71 | 26.00 | 25.00 | 71.71 | 27 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市大岭山新风中学
地 址:东莞市大岭山镇
开云online(中国):85655363
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市大岭山镇招投标服务所
地 址:东莞市大岭山镇大岭山大道172号政务服务中心副楼306室
开云online(中国):0769-85603633/13794888727
3.项目开云online(中国)
项目联系人:东莞市大岭山镇招投标服务所
电 话:0769-85603633/13794888727
东莞市大岭山镇招投标服务所
2025年09月04日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册